Nockenwellen
Jawa *gemessen bei 1mm Hub
| Artikel-Nr. | Typ | Stufe | IN Grad | Hub mm | EX Grad | Hub mm | Beschreibung | empf. VK € (inkl. MwSt) |
| TC-JAWA250 | JAWA 250 '-' | Neue Nockenwelle nach einem speziellen Verfahren gehärtet. | 253.30 | |||||
| JA-S74 | JAWA '06-'08 | S74 | Nockenwellen nach einem speziellen Verfahren gehärtet. | 253,35 | ||||
| JA-S11 | JAWA '06-'08 | S11 | Nockenwellen nach einem speziellen Verfahren gehärtet. | 253,35 | ||||
| JA-S10 | JAWA '06-'08 | S10 | Nockenwellen nach einem speziellen Verfahren gehärtet | 253,35 | ||||
| JA-S8 | JAWA '06-'08 | S8 | Nockenwellen nach einem speziellen Verfahren gehärtet | 253,35 | ||||
| JA-S1 | JAWA '06-'08 | S1 | Nockenwellen nach einem speziellen Verfahren gehärtet. | 253,35 |
