Nockenwellen
KTM *gemessen bei 1mm Hub
| Artikel-Nr. | Typ | Stufe | IN Grad | Hub mm | EX Grad | Hub mm | Beschreibung | empf. VK € (inkl. MwSt) |
| TCKTM690/06-10/ST1 | 690 '06-'10 | ST1 | 250° | 10,25mm | 222° | 9,20mm | Tornado Nockenwellen-Profil im Tausch. Gute Leistung im mittleren bis oberen Bereich. Die von Ihnen zugesandte Nockenwelle wird neu profiliert und oberflächenvergütet. | 178,50 |
| TC-KTM250SXF/05-09/S | 250 SX-F '06-'10 | Neue TORNADO Einlass - Nockenwelle ! Die Nockenwelle wird profiliert und oberflächenvergütet. Exzellent für den mittleren und oberen Drehzahlbereich. | 389,30 | |||||
| HC3014-1 | 400 Racing '00-'02 | 1 | 247 | 9,95 | 240 | 9,55 | Gut im mittleren und oberen Drehzahlbereich | 215,28 |
| TC-KTM450SX-F | 450 SX-F '03-'09 | 1 | 246 | 11.1 | 233 | 10.3 | Tornado Nockenwellen Profil Stufe 1. Die Einlass - Nockenwelle wird neu profiliert und oberflächenvergütet. Die zugesandte Nockenwelle darf nicht defekt sein ! Bitte geben Sie uns das Baujahr an. | 144,50 |
| TC-KTM505SX-F/08 | 505 SX-F/Bike '07-'08 | 1 | 246 | 11.1 | 233 | 10.3 | Tornado Nockenwellen Profil Stufe 1. Die Einlass - Nockenwelle wird neu profiliert und oberflächenvergütet. Die zugesandte Nockenwelle darf nicht defekt sein ! | 144,50 |
| HC3015-1-520 | 520 Racing '00-'02 | 1 | 271 | 10,8 | 261 | 10,2 | Gut im mittleren und oberen Drehzahlbereich | 215,28 |
| HC3015-1-525 | 525 '00-'07 | 1 | 271 | 10,8 | 261 | 10,2 | Stufe 1 gut im mittleren und oberen Drehzahlbereich | 215,28 |
| TC-KTM525-ST2 | 525 '00-'07 | 2 | 269 | 10,75 | 262 | 10,16 | Tornado Nockenwelle KTM 525 Stufe 2 ,nach einem speziellen Verfahren gehärtet, gut im mittleren und oberen Drehzahlbereich für Motocross und Supermoto, | 280,50 |
| TC-KTM525-ST3 | 525 '00-'07 | 3 | 274 | 10,50 | 274 | 10,50 | Tornado Nockenwelle KTM 525 Stufe 3 ,nach einem speziellen Verfahren gehärtet, gut für Motoren mit Hubraum | |
| TC-KTMLC4-ST1 | LC4 '00-'08 | 1 | 252 | 11,14 | 254 | 10,90 | KTM 640LC4 Tornado Nockenwelle Stufe 1,nach einem speziellen Verfahren gehärtet, gut im unteren und mittleren Drehzahlbereich | 280,05 |
| TC-KTMLC4-ST1A | LC4 '00-'08 | 1 | 268 | 10,50 | 260 | 9,90 | KTM 640LC4 mit Autodekompr. Tornado Nockenwelle Stufe1, nach einem speziellen Verfahren gehärtet, gut im unteren und mittleren Drehzahlbereich | 253,30 |
| TC-KTMLC4-ST2 | LC4 '00-'08 | 2 | 268 | 10,40 | 253 | 10,40 | Tornado Nockenwelle Stufe 2 KTM640LC4, nach einem speziellen Verfahren gehärtet, gut im mittleren und oberen Drehzahlbereich. Es muss ein spezielles Ventilfederkit verwendet werden. Die Nockenwelle Stufe 2 benötigt Einstellarbeiten auf dem Leistungsprüfstand. | 280,05 |
| TC-KTMLC4-ST2A | LC4 '00-'08 | 2 | 274 | 10,34 | 270 | 10,00 | KTM 640LC4 mit Autodekompr. Tornado Nockenwelle Stufe 2,nach einem speziellen Verfahren gehärtet, gut im mittleren und oberen Drehzahlbereich auch für Bigbore Motoren. Es muss ein spezielles Ventilfederkit verwendet werden. Die Nockenwelle Stufe 2 benötigt Einstellarbeiten auf dem Leistungsprüfstand. | 253,30 |
| TC-KTMLC4-ST3 | LC4 '00-'08 | 3 | 288 | 10,80 | 276 | 10,40 | KTM LC4 Tornado Nockenwelle Stufe3, nach einem speziellen Verfahren gehärtet, gut für Big-Bore Motoren. Es muss ein spezielles Ventilfederkit verwendet werden. Die Nockenwelle Stufe 3 benötigt Einstellarbeiten auf dem Leistungsprüfstand. | 280,05 |
| NKTM690/06-10/ST2 | 690 '06-'10 | 2 | 256 | 9,95 | 235 | 9,0 | Neue Nockenwelle Stufe 2 ! Mehr Leistung im oberen Bereich. Sehr gut geeignet für Motoren mit Hubraumerweiterung ! | 348,50 |
| TC-KTM990/ST1 | 990 '05-'09 | 1 | 250 | 10,40 | 247 | 9,80 | Tornado - Nockenwellen - Profil Stufe 1. Ihre Nockenwellen werden neu profiliert und oberflächenvergütet. Exzellent für Mehrleistung im mittleren und oberen Drehzahlbereich. Die uns zugesandten Nockenwellen dürfen nicht defekt sein. | 508,30 |
